ICD-10 | Stikkordsmessige kjennetegn | Hyppighet | |
---|---|---|---|
Menn | Kvinner | ||
Paranoid | Fanatisk, truende, mistenksom | 2,3 % | 2,2 % |
Schizoid | Tilbaketrukket, isolert, indifferent | 2,2 % | 1,1 % |
Dyssosial (antisosial, psykopatisk) | Ufølsom, samvittighetsløs, aggressiv | 1,3 % | >0,1 % |
Emosjonelt ustabil (borderline) | Følelsesmessig labil, besværlig, impulsiv | 0,4 % | 0,9 % |
Dramatiserende | Oppmerksomhetssøkende, snakkesalig, fantasifull | 1,2 % | 2,5 % |
Tvangspreget | Pedantisk, kontrollert, smålig | 2,6 % | 1,3 % |
Engstelig (unnvikende) | Lite modig, nervøs, trekker seg unna | 4,9 % | 5,0 % |
Avhengig | Føyelig, viljesvak, astenisk | 0,9 % | 2,0 % |
Andre | |||
– narsissistisk | Hensynsløs, forfengelig, arrogant | 0,9 % | 0,8 % |
– passiv-aggressiv | Saboterende, smigrer og bakvasker samtidig | 2,2 % | 0,9 % |
Tall fra norske undersøkelser ved Svenn Torgersen og medarbeidere.
For egen del ser det ut til at jeg lider av samtlige personlighetsforstyrrelser. Dette gir ikke mye håp, men det er mulig at disse personlighetsforstyrrelsene til en viss grad balanserer hverandre ut? Slik sett kan det kanskje være en fordel å være skikkelig hardt rammet?
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.